کارمزد هر معامله پیش از تأیید در پیشفاکتور نمایش داده میشود. هزینه پنهانی وجود ندارد.
کارمزد عملیات
| عملیات | ارز | کارمزد | حداقل / حداکثر |
|---|
| خرید | همه ارزها | ۰٫۲۵٪ | ۱٬۰۰۰ تومان / ۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تبدیل | همه ارزها | ۰٫۳٪ | — |
| واریز | همه ارزها | رایگان | — |
| فروش | همه ارزها | ۰٫۲۵٪ | ۱٬۰۰۰ تومان / ۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| برداشت | ریال | ۵٬۰۰۰ تومان | — |
سقف معاملات — سطح ۱ احراز هویت
| عملیات | دوره | حداقل | حداکثر |
|---|
| خرید | هر تراکنش | ۱۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| خرید | روزانه | — | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (حداکثر ۵۰ تراکنش) |
| تبدیل | هر تراکنش | ۱۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تبدیل | روزانه | — | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (حداکثر ۵۰ تراکنش) |
| واریز | روزانه | — | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| فروش | هر تراکنش | ۱۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| فروش | روزانه | — | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (حداکثر ۵۰ تراکنش) |
| برداشت | روزانه | — | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (حداکثر ۱۰ تراکنش) |
سقف معاملات — سطح ۲ احراز هویت
| عملیات | دوره | حداقل | حداکثر |
|---|
| خرید | هر تراکنش | ۱۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| خرید | روزانه | — | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (حداکثر ۲۰۰ تراکنش) |
| تبدیل | هر تراکنش | ۱۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تبدیل | روزانه | — | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (حداکثر ۲۰۰ تراکنش) |
| واریز | روزانه | — | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| فروش | هر تراکنش | ۱۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| فروش | روزانه | — | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (حداکثر ۲۰۰ تراکنش) |
| برداشت | روزانه | — | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (حداکثر ۳۰ تراکنش) |